PDF Photos Slideshow Ski/Coastal Map
Zona: Langhe Tipologia: Casale:Indipendente Terreno: 13500 m² Camere da letto: 3 |
Bagni: 1 Parcheggio: Posto Auto: Utenze: Riscaldamento autonomo Stato dell'immobile: Abbisogna interventi migliorativi |
Cliccare su un' immagine sottostante per ingrandire.
Distanze: | Distanza (km) |
Durata (mins) |
![]() | 131 km | 1hr 43 mins |
![]() | 93.1 km | 1hr 27 mins |
![]() | 182 km | 2hr 10 mins |
![]() | 166 km | 2hr 2 mins |
![]() | 212 km | 2hr 36 mins |
![]() | 206 km | 2hr 33 mins |
![]() | 42.6 km | 47 mins |
![]() | 46.3 km | 52 mins |
![]() | 33.4 km | 42 mins |
Acqui Terme | 17.9 km | 24 mins |
![]() | 61.8 km | 1hr 7 mins |
![]() | 83.3 km | 1hr 33 mins |
Le ultime notizie! Lonely Planet votato il Piemonte la regione numero1 da visitare nel 2019.Langhe Roero e Monferrato sono patrimonio dell’umanità Unesco