PDF Photos Slideshow Ski/Coastal Map
Zona: Cuneo: Langhe Tipologia: Detached Superficie: 9908 m² Terreno: 11800 m² |
Stato dell'immobile: Perfect |
Cliccare su un' immagine sottostante per ingrandire.
Distanze: | Distanza (km) |
Durata (mins) |
![]() | 85.2 km | 1hr 6 mins |
![]() | 36.3 | 41 mins |
![]() | 154 km | 1hr 41 mins |
![]() | 193 km | 2hr 1 mins |
![]() | 180 Km | 1hr 53 mins |
![]() | 226 km | 2hr 22 mins |
![]() | 255 km | 2hr 48 mins |
![]() | 22.5 km | 27 mins |
![]() | 39.2 Km | 32 mins |
![]() | 18 km | 22 mins |
![]() | 106 km | 1hr 17 mins |
![]() | 67.5 km | 1hr4 mins |
Le ultime notizie! Lonely Planet votato il Piemonte la regione numero1 da visitare nel 2019.Langhe Roero e Monferrato sono patrimonio dell’umanità Unesco