PDF Photos Slideshow Ski/Coastal Map
Zona: Cuneo Tipologia: Detached Superficie: 90 m² Terreno: 35000 m² |
Parcheggio: Yes ample Utenze: Water connected , electricty can be connected Stato dell'immobile: Habitable |
Cliccare su un' immagine sottostante per ingrandire.
Distanze: | Distanza (km) |
Durata (mins) |
![]() | 158 km | 1 hour 48 mins |
![]() | 89.7 km | 1 hour 14 mins |
![]() | 199 km | 2 hours 28 mins |
![]() | 184 km | 2 hours 33 mins |
![]() | 231 km | 2 hours 58 mins |
![]() | 188 km | 2 hours 17 mins |
![]() | 42.5 km | 53 mins |
![]() | 63.7 km | 1 hour 10 mins |
![]() | 40.9 km | 45 mins |
![]() | 44.2 | 49 mins |
![]() | 75.6 km | 1 hour 18 mins |
Le ultime notizie! Lonely Planet votato il Piemonte la regione numero1 da visitare nel 2019.Langhe Roero e Monferrato sono patrimonio dell’umanità Unesco